Wettbewerbe
Wettbewerb | Teilnehmer | Anmeldung | Startgeld |
---|---|---|---|
Volkstriathlon | m/w, Jahrgang 2003 und älter | 01.03. - 30.04.: | 32,00 EUR |
01.05. - 17.08.: | 37,00 EUR | ||
m/w, Jahrgang 2004 - 2007 | 01.03. - 30.04.: | 22,00 EUR | |
01.05. - 17.08.: | 25,00 EUR | ||
Willich 333 | m/w, Jahrgang 2005 und älter | 01.03. - 30.04.: | 42,00 EUR |
01.05. - 17.08.: | 47,00 EUR | ||
Schnuppertriathlon | m/w, Jahrgang 2003 und älter | 01.03. - 30.04.: | 22,00 EUR |
01.05. - 17.08.: | 27,00 EUR | ||
m/w, Jahrgang 2004 - 2007 | 01.03. - 30.04.: | 19,00 EUR | |
01.05. - 17.08.: | 22,00 EUR | ||
Schülertriathlon I | m/w, Jahrgang 2008 - 2011 | 01.03. - 30.04.: | 14,00 EUR |
01.05. - 17.08.: | 16,00 EUR | ||
Schülertriathlon II | m/w, Jahrgang 2012 - 2013 | 01.03. - 30.04.: | 12,00 EUR |
01.05. - 17.08.: | 14,00 EUR | ||
Bambinitriathlon | m/w, Jahrgang 2014 - 2017 | 01.03. - 30.04.: | 8,00 EUR |
01.05. - 17.08.: | 10,00 EUR | ||
Staffeltriathlon | m/w, Jahrgang 2009 und älter | 01.03. - 30.04.: | 45,00 EUR |
01.05. - 17.08.: | 50,00 EUR | ||
Familienstaffel | m/w, Jahrgang 2013 und älter | 01.03. - 30.04.: | 30,00 EUR |
01.05. - 17.08.: | 35,00 EUR |
Hinweis: Wenn bei der Anmeldung ein Wettbewerb nicht mehr auswählbar ist, ist das Teilnehmerlimit erreicht. Eine Anmeldung zu diesem Wettbewerb ist dann nicht mehr möglich. Ist auch die Auswahl einer Warteliste nicht mehr möglich, ist der Wettbewerb endgültig geschlossen. Startwünsche per Email können dann leider ebenfalls nicht mehr berücksichtigt werden.